Lian Li Vector V100R Mini Mid-Tower Gaming Case with 4 ARGB Fans + Psu RB750 750W 80+ Bronze ATX 3.1
EGP 5,299







Sold by
Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Bundle | Lian Li Vector V100R MINI + RB750B 750W Power Supply |
| Case Model | V100RMIX |
| Case Color | Black |
| Case Dimensions | 436 mm (L) × 221.5 mm (W) × 443.9 mm (H) |
| Case Material | Steel / 4.0 mm Tempered Glass / Plastic |
| Motherboard Support | Back-connect m-ATX / m-ATX / Mini-ITX |
| Expansion Slots | 5 |
| Storage Support | Bottom: Up to 2 × 2.5″ SSDs, or 1 × 3.5″ HDD + 1 × 2.5″ SSD (If PSU length exceeds 150 mm: supports only 1 × 2.5″ SSD or 1 × 3.5″ HDD) Behind motherboard tray: 1 × 2.5″ SSD |
| Maximum GPU Length | 415mm |
| Maximum CPU Cooler Height | 163.5mm |
| PSU Support (Case) | ATX (≤ 200 mm) |
| Radiator Support | Top: 360 mm or 240 mm |
| Fan Support | Top: 3 × 120 mm or 2 × 140 mm |
| Side | 3 × 120 mm |
| Bottom | 2 × 120 mm |
| Rear | 1 × 120 mm |
| Included Fans | Side: 3 × 120 mm ARGB PWM Fans |
| Rear | 1 × 120 mm ARGB PWM Fan |
| Front I/O | 2 × USB 3.0 1 × USB 3.1 Type-C 1 × Audio 1 × Reset Button 1 × Power Button |
| Dust Filter | 1 × Bottom |
| Power Supply Model | RB750B (RB0750B / RU: BX0750B) |
| ATX Version | ATX 3.1 |
| Maximum Output | 750W |
| 80 PLUS Certification | 80 PLUS Bronze |
| DC Output Cable | Non-Modular |
| Dimensions (PSU) | 150 mm × 86 mm × 150 mm |
| Color | Black |
| PFC | Active PFC, PF > 0.95 under full load @ 115Vac, 60Hz |
| Input Rating | 100-240Vac 10A, 50-60Hz |
| Combined +12V | 750W |
| Combined +3.3V & +5V | 100W |
| Fan | 135mm HYB Fan |
| Fan Speed | 1600rpm |
| Noise Level | 40.1dBA |
| MTBF | 100,000 hrs minimum 25℃/75% Load |
| Protection | OPP, OVP, SCP, OCP, UVP, OTP |
| Safety Approval | CE/CB/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/CCC/KCC/SAA+RCM |
No similar items found.
0 total
No reviews yet.
Price
EGP 5,299
