EGP 1,591 EGP 1,750 -9%
EGP 1,792
EGP 1,800 EGP 1,900 -5%
EGP 850 EGP 950 -11%
EGP 2,912 EGP 3,200 -9%
EGP 2,500 EGP 2,700 -7%
EGP 850 EGP 950 -11%
EGP 6,815 EGP 6,890 -1%
EGP 2,600 EGP 3,000 -13%
EGP 2,292 EGP 2,400 -5%
EGP 1,700 EGP 1,900 -11%
EGP 2,315 EGP 2,440 -5%
EGP 2,200 EGP 2,400 -8%
EGP 2,292 EGP 2,600 -12%
EGP 1,900 EGP 2,000 -5%
EGP 2,740 EGP 3,000 -9%
EGP 1,900 EGP 2,000 -5%
EGP 2,270 EGP 2,480 -8%
EGP 2,236 EGP 2,360 -5%
EGP 1,900 EGP 2,100 -10%
EGP 2,124 EGP 2,360 -10%
EGP 1,800 EGP 2,000 -10%
EGP 2,259 EGP 2,500 -10%
EGP 2,200 EGP 2,400 -8%
EGP 1,792
EGP 2,046 EGP 2,100 -3%
EGP 2,046 EGP 2,200 -7%
EGP 1,700 EGP 1,900 -11%
EGP 1,792
EGP 3,500 EGP 4,100 -15%
EGP 1,700 EGP 1,900 -11%
EGP 1,710 EGP 1,850 -8%
EGP 1,300 EGP 1,400 -7%
EGP 3,860 EGP 4,100 -6%
EGP 2,000 EGP 2,200 -9%
EGP 1,710 EGP 1,890 -10%
EGP 2,000 EGP 2,200 -9%
EGP 2,404 EGP 2,600 -8%
EGP 1,400 EGP 1,500 -7%
EGP 2,180 EGP 2,370 -8%







































