EGP 2,335 EGP 2,397 -3%
EGP 1,327 EGP 1,526 -13%
EGP 1,595 EGP 1,638 -3%
EGP 2,634 EGP 3,029 -13%
EGP 615 EGP 700 -12%
EGP 1,327 EGP 1,526 -13%
EGP 1,275 EGP 1,700 -25%
EGP 1,526 EGP 1,755 -13%
EGP 1,695 EGP 1,800 -6%
EGP 1,903 EGP 2,189 -13%
EGP 745 EGP 800 -7%
EGP 1,848 EGP 2,126 -13%
EGP 1,235 EGP 1,400 -12%
EGP 1,848 EGP 2,126 -13%
EGP 725 EGP 800 -9%
EGP 3,262 EGP 3,751 -13%
EGP 1,225 EGP 1,400 -13%
EGP 1,526 EGP 1,755 -13%
EGP 1,315 EGP 1,400 -6%
EGP 1,576 EGP 2,788 -43%
EGP 1,085 EGP 1,400 -22%
EGP 220
EGP 1,795 EGP 1,900 -6%
EGP 220
EGP 1,425 EGP 1,900 -25%
EGP 219
EGP 1,385 EGP 1,900 -27%
EGP 219
EGP 1,135 EGP 1,900 -40%
EGP 219
EGP 1,015 EGP 1,900 -47%
EGP 239
EGP 1,165 EGP 1,900 -39%
EGP 750 EGP 900 -17%
EGP 1,215 EGP 1,900 -36%
EGP 750 EGP 900 -17%
EGP 1,195 EGP 1,900 -37%
EGP 750 EGP 900 -17%
EGP 1,195 EGP 1,900 -37%
EGP 750 EGP 900 -17%







































