EGP 6,577 EGP 6,999 -6%
EGP 973 EGP 2,000 -51%
EGP 9,554 EGP 11,968 -20%
EGP 9,148 EGP 11,459 -20%
EGP 880 EGP 2,000 -56%
EGP 1,300 EGP 1,820 -29%
EGP 1,300 EGP 1,820 -29%
EGP 1,350 EGP 2,500 -46%
EGP 135 EGP 189 -29%
EGP 200 EGP 280 -29%
EGP 1,300 EGP 2,200 -41%
EGP 225 EGP 315 -29%
EGP 225 EGP 315 -29%
EGP 1,350 EGP 2,400 -44%
EGP 175 EGP 245 -29%
EGP 250 EGP 350 -29%
EGP 400 EGP 560 -29%
EGP 2,950 EGP 5,000 -41%
EGP 2,632 EGP 3,200 -18%
EGP 2,632 EGP 3,200 -18%
EGP 1,500 EGP 2,300 -35%
EGP 2,632 EGP 3,200 -18%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,632 EGP 3,200 -18%
EGP 2,632 EGP 3,200 -18%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 2,240 EGP 3,200 -30%
EGP 370 EGP 700 -47%
EGP 2,464 EGP 3,200 -23%
EGP 2,464 EGP 3,200 -23%







































