EGP 535 EGP 1,120 -52%
EGP 310 EGP 580 -47%
EGP 23,930 EGP 43,000 -44%
EGP 3,840 EGP 6,400 -40%
EGP 6,290 EGP 8,700 -28%
EGP 5,160 EGP 12,900 -60%
EGP 12,000 EGP 13,500 -11%
EGP 10,000 EGP 11,000 -9%
EGP 10,500 EGP 11,500 -9%
EGP 10,500 EGP 11,500 -9%
EGP 10,000 EGP 11,000 -9%
EGP 1,000 EGP 1,200 -17%
EGP 5,200 EGP 6,500 -20%
EGP 7,800 EGP 8,500 -8%
EGP 7,200 EGP 8,000 -10%
EGP 7,200 EGP 8,000 -10%
EGP 7,500 EGP 8,250 -9%
EGP 7,500 EGP 8,250 -9%
EGP 9,000 EGP 9,900 -9%
EGP 9,500 EGP 11,000 -14%
EGP 11,000 EGP 12,500 -12%
EGP 7,500 EGP 9,000 -17%
EGP 8,500 EGP 9,500 -11%
EGP 7,000 EGP 7,700 -9%
EGP 7,500 EGP 8,500 -12%
EGP 6,000 EGP 7,200 -17%
EGP 9,000 EGP 10,000 -10%
EGP 8,000 EGP 9,600 -17%
EGP 8,500 EGP 9,200 -8%
EGP 8,500 EGP 9,200 -8%
EGP 10,000 EGP 11,000 -9%
EGP 10,000 EGP 11,000 -9%
EGP 9,000 EGP 10,000 -10%
EGP 9,000 EGP 10,000 -10%
EGP 8,000 EGP 8,250 -3%
EGP 5,500 EGP 6,500 -15%
EGP 6,750 EGP 7,500 -10%
EGP 6,750 EGP 7,500 -10%
EGP 6,750 EGP 7,500 -10%
EGP 1,600 EGP 1,900 -16%







































