EGP 5,820 EGP 7,500 -22%
EGP 2,910 EGP 3,500 -17%
EGP 2,134 EGP 3,200 -33%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 1,455 EGP 2,000 -27%
EGP 970 EGP 1,800 -46%
EGP 2,134 EGP 3,200 -33%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 1,552 EGP 2,500 -38%
EGP 10,670 EGP 13,000 -18%
EGP 2,425 EGP 2,500 -3%
EGP 5,820 EGP 7,000 -17%
EGP 3,880 EGP 5,500 -29%
EGP 2,134 EGP 3,200 -33%
EGP 3,395 EGP 4,000 -15%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 2,425 EGP 3,500 -31%
EGP 2,134 EGP 3,200 -33%
EGP 6,790 EGP 8,500 -20%
EGP 1,940 EGP 3,000 -35%
EGP 925 EGP 1,300 -29%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 620 EGP 900 -31%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 925 EGP 1,300 -29%
EGP 770 EGP 1,100 -30%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 770 EGP 1,100 -30%
EGP 770 EGP 1,000 -23%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 770 EGP 1,100 -30%
EGP 1,700 EGP 2,000 -15%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%
EGP 770 EGP 1,100 -30%
EGP 620 EGP 900 -31%
EGP 1,100 EGP 1,450 -24%







































