EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 6,800
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 1,355 EGP 1,830 -26%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 1,540 EGP 2,079 -26%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 70 EGP 120 -42%
EGP 1,040 EGP 1,196 -13%
EGP 1,067 EGP 1,228 -13%
EGP 60 EGP 120 -50%
EGP 1,122 EGP 1,291 -13%
EGP 255 EGP 380 -33%
EGP 1,122 EGP 1,291 -13%
EGP 253 EGP 380 -33%
EGP 1,122 EGP 1,291 -13%
EGP 499 EGP 550 -9%
EGP 781 EGP 899 -13%
EGP 285 EGP 290 -2%
EGP 3,168 EGP 3,644 -13%
EGP 499 EGP 650 -23%
EGP 2,717 EGP 3,125 -13%
EGP 499 EGP 700 -29%
EGP 2,123 EGP 2,442 -13%
EGP 799 EGP 1,760 -55%
EGP 2,728 EGP 3,138 -13%
EGP 399 EGP 550 -27%
EGP 2,112 EGP 2,429 -13%
EGP 599 EGP 890 -33%
EGP 599 EGP 890 -33%
EGP 2,717 EGP 3,125 -13%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%
EGP 2,975 EGP 3,421 -13%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%
EGP 2,717 EGP 3,125 -13%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%
EGP 2,112 EGP 2,429 -13%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%
EGP 1,422 EGP 1,647 -14%







































