EGP 1,355 EGP 1,712 -21%
EGP 1,600 EGP 2,354 -32%
EGP 2,306 EGP 2,836 -19%
EGP 1,900 EGP 2,622 -28%
EGP 1,858 EGP 2,354 -21%
EGP 1,900 EGP 2,622 -28%
EGP 2,899 EGP 3,625 -20%
EGP 1,343 EGP 2,000 -33%
EGP 1,016 EGP 1,262 -19%
EGP 1,016 EGP 1,262 -19%
EGP 1,016 EGP 1,262 -19%
EGP 1,016 EGP 1,262 -19%
EGP 450 EGP 540 -17%
EGP 450 EGP 599 -25%
EGP 499 EGP 660 -24%
EGP 1,691 EGP 2,140 -21%
EGP 299 EGP 420 -29%
EGP 1,450 EGP 2,140 -32%
EGP 350 EGP 479 -27%
EGP 1,512 EGP 1,926 -21%
EGP 299 EGP 420 -29%
EGP 1,350 EGP 1,926 -30%
EGP 1,987 EGP 2,461 -19%
EGP 350 EGP 479 -27%
EGP 1,944 EGP 2,461 -21%
EGP 299 EGP 359 -17%
EGP 499 EGP 599 -17%
EGP 1,800 EGP 2,461 -27%
EGP 1,500 EGP 2,033 -26%
EGP 499 EGP 599 -17%
EGP 1,679 EGP 2,033 -17%
EGP 499 EGP 599 -17%
EGP 1,355 EGP 1,819 -26%
EGP 450 EGP 540 -17%
EGP 1,355 EGP 1,819 -26%
EGP 299 EGP 359 -17%
EGP 1,679 EGP 2,140 -22%
EGP 750 EGP 900 -17%
EGP 1,500 EGP 2,354 -36%
EGP 1,081 EGP 1,135 -5%







































