EGP 1,219 EGP 1,514 -19%
EGP 1,491 EGP 1,715 -13%
EGP 914 EGP 1,136 -20%
EGP 4,026 EGP 4,630 -13%
EGP 2,845 EGP 3,535 -20%
EGP 1,067 EGP 1,228 -13%
EGP 2,642 EGP 3,115 -15%
EGP 1,067 EGP 1,228 -13%
EGP 2,032 EGP 2,396 -15%
EGP 1,067 EGP 1,228 -13%
EGP 5,005 EGP 5,756 -13%
EGP 1,321 EGP 1,557 -15%
EGP 5,005 EGP 5,756 -13%
EGP 1,321 EGP 1,557 -15%
EGP 3,014 EGP 3,467 -13%
EGP 1,219 EGP 1,437 -15%
EGP 916 EGP 1,053 -13%
EGP 3,049 EGP 3,595 -15%
EGP 5,005 EGP 5,756 -13%
EGP 944 EGP 1,086 -13%
EGP 812 EGP 958 -15%
EGP 614 EGP 1,086 -43%
EGP 3,049 EGP 3,595 -15%
EGP 941 EGP 990 -5%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 902 EGP 1,038 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 2,167 EGP 2,493 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 2,167 EGP 2,493 -13%
EGP 2,299 EGP 2,644 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 2,299 EGP 2,644 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 2,695 EGP 3,100 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 255 EGP 301 -15%
EGP 2,695 EGP 3,100 -13%
EGP 1,078 EGP 1,240 -13%
EGP 255 EGP 301 -15%







































