EGP 1,533 EGP 2,190 -30%
EGP 2,350 EGP 3,000 -22%
EGP 2,250 EGP 2,900 -22%
EGP 1,550 EGP 2,250 -31%
EGP 1,407 EGP 2,815 -50%
EGP 1,900 EGP 2,500 -24%
EGP 2,350 EGP 3,000 -22%
EGP 1,750 EGP 2,400 -27%
EGP 2,250 EGP 2,900 -22%
EGP 1,393 EGP 1,990 -30%
EGP 1,900 EGP 2,250 -16%
EGP 500 EGP 1,100 -55%
EGP 1,750 EGP 2,400 -27%
EGP 1,750 EGP 2,200 -20%
EGP 2,450 EGP 3,000 -18%
EGP 1,395 EGP 2,790 -50%
EGP 2,750 EGP 3,400 -19%
EGP 1,714 EGP 2,690 -36%
EGP 2,750 EGP 3,300 -17%
EGP 1,900 EGP 2,200 -14%
EGP 2,890
EGP 2,600 EGP 2,900 -10%
EGP 1,750 EGP 2,790 -37%
EGP 495
EGP 1,234 EGP 1,890 -35%
EGP 1,050 EGP 1,500 -30%
EGP 1,590
EGP 2,100 EGP 3,000 -30%
EGP 1,790 EGP 2,790 -36%
EGP 2,450 EGP 3,500 -30%
EGP 2,450 EGP 3,500 -30%
EGP 1,774 EGP 2,790 -36%
EGP 2,450 EGP 3,500 -30%
EGP 2,023 EGP 2,890 -30%
EGP 1,050 EGP 1,500 -30%
EGP 1,050 EGP 1,500 -30%
EGP 1,789 EGP 2,815 -36%
EGP 105 EGP 119 -12%
EGP 2,070 EGP 3,450 -40%








































