EGP 1,675 EGP 3,185 -47%
EGP 1,037 EGP 1,200 -14%
EGP 1,037 EGP 1,200 -14%
EGP 1,935 EGP 3,435 -44%
EGP 1,166 EGP 1,600 -27%
EGP 1,050
EGP 1,050
EGP 600 EGP 840 -29%
EGP 200 EGP 280 -29%
EGP 1,650 EGP 2,310 -29%
EGP 1,650 EGP 2,310 -29%
EGP 1,227 EGP 2,170 -43%
EGP 1,887 EGP 2,170 -13%
EGP 1,887 EGP 2,170 -13%
EGP 1,887 EGP 2,170 -13%
EGP 1,887 EGP 2,170 -13%
EGP 257 EGP 399 -36%
EGP 3,751 EGP 4,314 -13%
EGP 179 EGP 279 -36%
EGP 3,751 EGP 4,314 -13%
EGP 3,933 EGP 4,523 -13%
EGP 338 EGP 525 -36%
EGP 4,213 EGP 4,845 -13%
EGP 359 EGP 559 -36%
EGP 1,848 EGP 2,126 -13%
EGP 585 EGP 910 -36%
EGP 1,991 EGP 2,290 -13%
EGP 450 EGP 700 -36%
EGP 2,508 EGP 2,885 -13%
EGP 675 EGP 1,050 -36%
EGP 2,904 EGP 3,340 -13%
EGP 383 EGP 595 -36%
EGP 3,922 EGP 4,510 -13%
EGP 810 EGP 1,260 -36%
EGP 1,705 EGP 1,961 -13%
EGP 2,871 EGP 3,200 -10%
EGP 1,815 EGP 2,088 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%







































