EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 2,574 EGP 2,961 -13%
EGP 2,822 EGP 3,200 -12%
EGP 2,574 EGP 2,961 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 2,574 EGP 2,961 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 1,716 EGP 1,974 -13%
EGP 2,871 EGP 3,200 -10%
EGP 1,716 EGP 1,974 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 2,574 EGP 2,961 -13%
EGP 2,822 EGP 3,200 -12%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 1,716 EGP 1,974 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 1,133 EGP 1,303 -13%
EGP 2,674 EGP 3,000 -11%
EGP 3,080 EGP 3,300 -7%
EGP 944 EGP 1,670 -43%
EGP 2,772 EGP 3,100 -11%
EGP 5,000 EGP 10,000 -50%
EGP 1,815 EGP 2,088 -13%
EGP 950 EGP 2,200 -57%
EGP 4,169 EGP 4,795 -13%
EGP 1,166 EGP 1,600 -27%
EGP 1,892 EGP 2,176 -13%
EGP 723 EGP 890 -19%
EGP 4,648 EGP 5,345 -13%
EGP 3,779 EGP 4,346 -13%
EGP 850 EGP 2,200 -61%
EGP 850 EGP 2,200 -61%
EGP 4,939 EGP 5,680 -13%
EGP 950 EGP 2,200 -57%
EGP 3,630 EGP 4,175 -13%
EGP 3,922 EGP 4,510 -13%







































