EGP 1,200 EGP 1,750 -31%
EGP 257 EGP 399 -36%
EGP 383 EGP 595 -36%
EGP 1,050 EGP 1,350 -22%
EGP 1,050 EGP 1,350 -22%
EGP 540 EGP 840 -36%
EGP 900 EGP 1,150 -22%
EGP 761 EGP 1,183 -36%
EGP 12,000 EGP 13,000 -8%
EGP 383 EGP 595 -36%
EGP 10,000 EGP 11,700 -15%
EGP 11,700 EGP 12,600 -7%
EGP 675 EGP 1,050 -36%
EGP 10,000 EGP 11,850 -16%
EGP 788 EGP 1,225 -36%
EGP 10,700 EGP 12,800 -16%
EGP 248 EGP 385 -36%
EGP 10,300 EGP 11,700 -12%
EGP 12,300 EGP 12,950 -5%
EGP 248 EGP 385 -36%
EGP 12,300 EGP 13,000 -5%
EGP 449 EGP 699 -36%
EGP 11,230 EGP 12,800 -12%
EGP 1,650 EGP 2,378 -31%
EGP 12,930 EGP 13,600 -5%
EGP 13,950 EGP 14,800 -6%
EGP 700 EGP 980 -29%
EGP 15,400 EGP 16,000 -4%
EGP 700 EGP 980 -29%
EGP 11,300 EGP 12,900 -12%
EGP 12,000 EGP 13,000 -8%
EGP 359 EGP 559 -36%
EGP 13,000 EGP 13,960 -7%
EGP 11,500 EGP 12,750 -10%
EGP 359 EGP 559 -36%
EGP 608 EGP 945 -36%
EGP 11,850 EGP 12,950 -8%
EGP 8,800 EGP 9,750 -10%
EGP 810 EGP 1,260 -36%
EGP 8,000 EGP 8,800 -9%







































