EGP 1,260 EGP 1,960 -36%
EGP 11,200 EGP 11,950 -6%
EGP 11,550 EGP 12,300 -6%
EGP 1,260 EGP 1,960 -36%
EGP 8,450 EGP 9,750 -13%
EGP 810 EGP 1,260 -36%
EGP 11,700 EGP 12,500 -6%
EGP 1,625 EGP 2,275 -29%
EGP 10,000 EGP 11,700 -15%
EGP 540 EGP 840 -36%
EGP 9,950 EGP 10,800 -8%
EGP 9,540 EGP 10,200 -6%
EGP 495 EGP 770 -36%
EGP 9,400 EGP 10,000 -6%
EGP 473 EGP 735 -36%
EGP 10,200 EGP 10,950 -7%
EGP 189 EGP 294 -36%
EGP 11,300 EGP 12,200 -7%
EGP 203 EGP 315 -36%
EGP 9,850 EGP 10,450 -6%
EGP 179 EGP 279 -36%
EGP 8,770 EGP 9,600 -9%
EGP 203 EGP 315 -36%
EGP 12,600 EGP 13,850 -9%
EGP 225 EGP 350 -36%
EGP 12,000 EGP 12,900 -7%
EGP 225 EGP 350 -36%
EGP 10,600 EGP 12,200 -13%
EGP 86 EGP 133 -35%
EGP 885 EGP 1,219 -27%
EGP 173 EGP 269 -36%
EGP 365 EGP 610 -40%
EGP 162 EGP 252 -36%
EGP 162 EGP 252 -36%
EGP 270 EGP 630 -57%
EGP 162 EGP 252 -36%
EGP 230 EGP 390 -41%
EGP 162 EGP 252 -36%
EGP 225 EGP 350 -36%
EGP 3,900 EGP 5,938 -34%







































